Москва

Zpětné zrcátko Blic 5402-25-003361P, 540225003361P

Zpětné zrcátko  Blic     5402-25-003361P, 540225003361P
Zpětné zrcátko  Blic     5402-25-003361P, 540225003361P

Zpětné zrcátko Blic 5402-25-003361P, 540225003361P

  • Артикул
    8351163
  • НаличиеЗапчасть продана
  • Склад:Польша
  • Цена товара:5,740 Kč
Цена с учётом гарантии и варианта оплаты: 6,000 ₽
В стоимость включены: провоз через границу и доставка до транспортной компании СДЭК.
Информация о товаре
Состояние товара?
Подойдет ли данная деталь на мой автомобиль?
Подбор запчасти осуществляется Покупателем самостоятельно, с обязательной консультацией со специалистами, которые будут заниматься установкой на автомобиль.
Доставка
Месторасположение товара?
Товар находится в Польше
Какой срок доставки товара?
Доставка в Минск занимает 5 рабочих дней, плюс доставка по России с среднем 3-5 дней.
В какие страны осуществляется доставка?
Осуществляем доставку в Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан через транспортную компанию СДЭК. Остальные страны СНГ - отправка возможна по предварительному согласованию. Отправляем по всей Европе и США.
Какой транспортной компанией осуществляется отправка?
Отправка осуществляется транспортной компанией СДЭК.
Можете ли отправить почтой или другой транспортной компанией?
Отправка другими транспортными компаниями возможна по согласованию.
Оплата
Каким образом могу оплатить товар?
После оформления заказа, будут высланы реквизиты для его оплаты.
Предоставляете ли счет юридическим лицам?
Да, юр. лицам предоставляем договор, счет и закрывающие сделку документы.
Стоимость указана с НДС?
Нет, наша компания работает без НДС.

Есть вопросы?

Напишите

Или закажите
обратный звонок

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Условия

Skladem u dodavatele, expedice do 10 dnů

подробнее

7 denní záruka

подробнее
Характеристики
  • Stav: Nowy
  • Faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • Strana: Lewe
  • Typ auta: Samochody osobowe
  • OEM kód: 5402-25-003361P
  • Výrobce: Blic
  • OEM kód: 540225003361P
  • OEM kód: 0313807
Описание

Lusterko zewnętrzne

Strona: lewa

Podgrzewane: tak

Producent: BLIC

Rodzaj regulacji: Elektryczne

Typ szkła: Płaskie

Kolor szkła: Niebieskie

Podgrzewane: tak

5402-25-003361P BLIC

  • AUDI 4A1 857 501H
  • AUDI 4A1 857 535 B
  • VAN WEZEL 0313807
  • VAN WEZEL 313807

Samochód:

  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 88KM/65KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1921ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994ccm 113KM/83KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat 1994ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 2144ccm 136KM/100KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986ccm 69KM/51KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986ccm 87KM/64KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 2461ccm 120KM/88KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781ccm 88KM/65KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 2226ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D 2370ccm 82KM/60KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.5 TDI 2461ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 1984ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 1984ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E 2309ccm 133KM/98KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E 2771ccm 174KM/128KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro 2226ccm 230KM/169KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro 2309ccm 133KM/98KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro 2771ccm 174KM/128KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 75KM/55KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 88KM/65KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1994ccm 113KM/83KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat 1994ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2144ccm 136KM/100KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986ccm 69KM/51KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986ccm 87KM/64KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 2461ccm 120KM/88KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI 2461ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 1984ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 1984ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro 2226ccm 230KM/169KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E 2309ccm 133KM/98KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E 2771ccm 174KM/128KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 2226ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309ccm 132KM/97KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro 2309ccm 133KM/98KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro 2771ccm 174KM/128KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 75KM/55KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro 4172ccm 280KM/206KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) S4 V8 quattro 4172ccm 280KM/206KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370ccm 82KM/60KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro 1984ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro 1984ccm 112KM/82KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 2226ccm 120KM/88KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 2226ccm 120KM/88KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D 2370ccm 82KM/60KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370ccm 82KM/60KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1921ccm 100KM/74KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781ccm 88KM/65KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1994ccm 115KM/85KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 2226ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 1781ccm 90KM/66KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 2598ccm 139KM/102KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 2598ccm 139KM/102KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V 1984ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V quattro 1984ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2144ccm 102KM/75KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V 1984ccm 137KM/101KW
  • AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V quattro 1984ccm 137KM/101KW

Rok produkcji: modele produkowane od roku 1990

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NA POZOSTAŁYCH AUKCJACH.

Есть вопросы?

Напишите

Или закажите
обратный звонок

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Похожие товары
Показать все

Naše výhody

-

Vice
1/6
01
Vic nez 8 let na trhu

Текст не найден(advantages_card1_text)

02
Текст не найден(advantages_card2_title)

Текст не найден(advantages_card2_text)

03
Текст не найден(advantages_card3_title)

Текст не найден(advantages_card3_text)

04
Текст не найден(advantages_card4_title)

Текст не найден(advantages_card4_text)

05
Текст не найден(advantages_card5_title)

Текст не найден(advantages_card5_text)

06
Текст не найден(advantages_card6_title)

Текст не найден(advantages_card6_text)

07
Текст не найден(advantages_card7_title)

Текст не найден(advantages_card7_text)

08
Текст не найден(advantages_card8_title)

Текст не найден(advantages_card8_text)

09
Текст не найден(advantages_card9_title)

Текст не найден(advantages_card9_text)

10
Текст не найден(advantages_card10_title)

Текст не найден(advantages_card10_text)

11
Текст не найден(advantages_card11_title)

Текст не найден(advantages_card11_text)

12
Текст не найден(advantages_card12_title)

Текст не найден(advantages_card12_text)